Название товара или услуги | Артикул | Размер | Вес (г) | Фрикцион | Подшипники | Передаточное число | Лесоемкость | Намотка за оборот ручки, см | Нагрузка на фрикцион, кг | Шпули |
Taifun MINI 20FD | 2320FD-BL | 20 | 165 | FD - передний | 1ш.п. | 5.5:1 | 200м-0.20мм | шп.1С | ||
Серия Sniper | Артикул | Размер | Вес (г) | Фрикцион | Подшипники | Передаточное число | Лесоемкость | Намотка за оборот ручки, см | Нагрузка на фрикцион, кг | Шпули |
MICRO 3 500FD | 1505FD | 500 | 157 | FD - передний | 2ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 165м-0,18мм | шп.1Al+1С | ||
MICRO 3 1000FD | 1510FD | 1000 | 203 | FD - передний | 2ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 245м-0,18мм | шп.1Al+1С | ||
SPIN 4 10FD | 6710FD | 10 | 249 | FD - передний | 3ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 235м-0.18мм | шп.1Al+1С | ||
SPIN 4 20FD | 6720FD | 20 | 260 | FD - передний | 3ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 230м-0.20мм | шп.1Al+1С | ||
SPIN 4 30FD | 6730FD | 30 | 289 | FD - передний | 3ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 150м-0.30мм | шп.1Al+1С | ||
SPIN 6 2000FD | SSS06-20FD | 2000 | 253 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 230м-0.20мм | 4,2 | шп.1Al+1Graphite | |
SPIN 6 3000FD | SSS06-30FD | 3000 | 270 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 215м-0.25мм | 5 | шп.1Al+1Graphite | |
SPIN 6 4000FD | SSS06-40FD | 4000 | 294 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 175м-0.30мм | 5 | шп.1Al+1Graphite | |
SPIN II 4 3000FD | SSS04-30FD | 3000 | 270 | FD - передний | 3ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 150м-0.20мм | 76 | 4,5 | шп.1Al |
SPIN II 4 4000FD | SSS04-40FD | 4000 | 301 | FD - передний | 3ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 110м-0.28мм | 79 | 5,5 | шп.1Al |
FEEDER 2 3000FD | 2230FD | 3000 | 275 | FD - передний | 1ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 195м-0,25мм | 70,75 | шп.1C+1С | |
FEEDER 2 4000FD | 2240FD | 4000 | 279 | FD - передний | 1ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 155м-0,30мм | 76,5 | шп.1C+1С | |
FEEDER 2 5000FD | 2250FD | 5000 | 363 | FD - передний | 1ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 180м-0,35мм | 82,5 | шп.1C+1С | |
FEEDER 2 6000FD | 2260FD | 6000 | 368 | FD - передний | 1ш.п.+1р.п. | 5.2:1 | 115м-0,45мм | 87,5 | шп.1C+1С | |
Серия Blaster | Артикул | Размер | Вес (г) | Фрикцион | Подшипники | Передаточное число | Лесоемкость | Намотка за оборот ручки, см | Нагрузка на фрикцион, кг | Шпули |
MICRO 1 500FD | 1605FD | 500 | 140 | FD - передний | 1ш.п. | 5.5:1 | 165м-0,18мм | шп.1С | ||
MICRO 1 1000FD | 1610FD | 1000 | 165 | FD - передний | 1ш.п. | 5.5:1 | 240м-0,18мм | шп.1С | ||
MINI 1 2000FD | 2820FD | 2000 | 160 | FD - передний | 1ш.п. | 5.5:1 | 200м-0,20мм | шп.1С | ||
BP SPIN 1 2000FD | SBS01-20FD | 2000 | FD - передний | 1ш.п. | 5.2:1 | 230м-0.20мм | 64 | 4,5 | шп.1C | |
BP SPIN 1 2000RD | SBS01-20RD | 2000 | RD - задний | 1ш.п. | 5.2:1 | 230м-0.20мм | 64 | 4,5 | шп.1C | |
BP SPIN 1 3000FD | SBS01-30FD | 3000 | FD - передний | 1ш.п. | 5.2:1 | 115м-0.30мм | 69 | 5,5 | шп.1C | |
BP SPIN 1 3000RD | SBS01-30RD | 3000 | RD - задний | 1ш.п. | 5.2:1 | 115м-0.30мм | 69 | 5,5 | шп.1C | |
BP SPIN 1 4000FD | SBS01-40FD | 4000 | FD - передний | 1ш.п. | 5.2:1 | 130м-0.35мм | 75 | 5,5 | шп.1C | |
BP SPIN 1 4000RD | SBS01-40RD | 4000 | RD - задний | 1ш.п. | 5.2:1 | 130м-0.35мм | 75 | 5,5 | шп.1C | |
FEEDER II 1 30FD | SBF201-30FD | 30 | 244 | FD - передний | 1ш.п. | 5.2:1 | 195м-0.25мм | 70 | 5,5 | шп.1C |
FEEDER II 1 40FD | SBF201-40FD | 40 | 247 | FD - передний | 1ш.п. | 5.2:1 | 155м-0.30мм | 76 | 5,5 | шп.1C |
FEEDER II 1 50FD | SBF201-50FD | 50 | 335 | FD - передний | 1ш.п. | 5.2:1 | 180м-0.35мм | 82 | 6,5 | шп.1C |
BP DONKA 1 5000FD | SBD01-50FD | 5000 | FD - передний | 1ш.п. | 4.9:1 | 170м-0.40мм | 75 | 6,5 | шп.1C | |
BP DONKA 1 6000FD | SBD01-60FD | 6000 | FD - передний | 1ш.п. | 4.9:1 | 150м-0.50мм | 80 | 6,5 | шп.1C | |
SUPER 2 3000FD | 3730FD | 3000 | 250 | FD - передний | 2ш.п. | 5.2:1 | 115м-0,30мм | шп.1С | ||
SUPER 2 4000FD | 3740FD | 4000 | 262 | FD - передний | 2ш.п. | 5.2:1 | 130м-0,35мм | шп.1С | ||
SUPER 2 3000RD | 3730RD | 3000 | 268 | RD - задний | 2ш.п. | 5.2:1 | 115м-0,30мм | шп.1C | ||
SUPER 2 4000RD | 3740RD | 4000 | 280 | RD - задний | 2ш.п. | 5.2:1 | 130м-0,35мм | шп.1С | ||
Серия Diamond | Артикул | Размер | Вес (г) | Фрикцион | Подшипники | Передаточное число | Лесоемкость | Намотка за оборот ручки, см | Нагрузка на фрикцион, кг | Шпули |
BP SPIN 7 2000FD | 2020FD | 2000 | 250 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 135м-0.20мм | 4,5 | шп.1Al | |
BP SPIN 7 3000FD | 2030FD | 3000 | 270 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 120м-0.25мм | 5,5 | шп.1Al | |
BP SPIN 7 4000FD | 2040FD | 4000 | 300 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 150м-0.30мм | 5,5 | шп.1Al | |
SPIN II 6 2000FD | SDS06-20FD | 2000 | 247 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 155м-0.23мм | 4,5 | шп.1Al | |
SPIN II 6 3000FD | SDS06-30FD | 3000 | 260 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 140м-0.28мм | 4,5 | шп.1Al | |
SPIN II 6 4000FD | SDS06-40FD | 4000 | 280 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 5.0:1 | 115м-0.38мм | 5,5 | шп.1Al | |
FEEDER 5 4000FD | 5040FD | 4000 | 290 | FD - передний | 4ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 150м-0.25мм | 68 | 5,5 | шп.1Al |
FEEDER 5 5000FD | 5050FD | 5000 | 350 | FD - передний | 4ш.п.+1р.п. | 4.7:1 | 110м-0.30мм | 73 | 7,5 | шп.1Al |
FEEDER 5 6000FD | 5060FD | 6000 | 380 | FD - передний | 4ш.п.+1р.п. | 4.7:1 | 110м-0.35мм | 81 | 7,5 | шп.1Al |
Серия Elite | Артикул | Размер | Вес (г) | Фрикцион | Подшипники | Передаточное число | Лесоемкость | Намотка за оборот ручки, см | Нагрузка на фрикцион, кг | Шпули |
SPIN 7 1000FD | 8910FD | 1000 | 261 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 200м-0.16мм | 61 | 4 | шп.1Al |
SPIN 7 2000FD | 8920FD | 2000 | 272 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 170м-0.18мм | 64 | 4 | шп.1Al |
SPIN 7 3000FD | 8930FD | 3000 | 307 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 200м-0.20мм | 67 | 6 | шп.1Al |
SPIN 7 4000FD | 8940FD | 4000 | 312 | FD - передний | 6ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 180м-0.22мм | 73 | 6 | шп.1Al |
HEAVY JIG 8 2500FD | 9125FD | 2500 | 284 | FD - передний | 7ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 200м-0.20мм | 67 | 5 | шп.1Al+1GRAPHITE |
HEAVY JIG 8 3500FD | 9135FD | 3500 | 270 | FD - передний | 7ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 180м-0.22мм | 70 | 5 | шп.1Al+1GRAPHITE |
HEAVY JIG 8 4500FD | 9145FD | 4500 | 392 | FD - передний | 7ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 160м-0.25мм | 76 | 7 | шп.1Al+1GRAPHITE |
SPINETIX 8 2500FD | SES08-25FD | 2500 | 245 | FD - передний | 7ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 130м-0.20мм | 6 | шп.1Al | |
SPINETIX 8 3000FD | SES08-30FD | 3000 | 251 | FD - передний | 7ш.п.+1р.п. | 5.1:1 | 130м-0.23мм | 6 | шп.1Al | |
SPINETIX 8 4000FD | SES08-40FD | 4000 | 300 | FD - передний | 7ш.п.+1р.п. | 5.0:1 | 120м-0.28мм | 8 | шп.1Al | |
MATCH 6 2000FD | SEM06-20FD | 2000 | 250 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 6.2:1 | 95м-0.25мм | 78 | 6 | шп.1AL |
MATCH 6 3000FD | SEM06-30FD | 3000 | 301 | FD - передний | 5ш.п.+1р.п. | 6.2:1 | 150м-0.30мм | 84 | 8 | шп.1AL |
13 Марта 2024
Размеры и характеристики безынерционных катушек SALMO
Товары, упомянутые в статье
Другие публикации